ESG投資は基本的に長期的運用とするのが望ましいと考えています。
先日も、ご報告した通り、最近、非常に成績が良く、この1か月で約20%も評価損益が向上しています。
様々な銘柄を組み入れているETFですので、実際にどのような理由によってこんなに評価損益に影響が出ているのか興味が湧いてきました。
今回は、おススメ米国ETF3銘柄に、どのような銘柄が組み込まれているのか分析してみたいと思います。
個別銘柄等の購入にも参考になると思いますので、ぜひご覧ください。
iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF(ICLN)
ICLNの組み入れ銘柄は以下の31銘柄になります。
ティッカー | 銘柄名 | 保有比率(%) | 業種 | 地域 |
PLUG | PLUG POWER INC | 5.8 | 資本財・サービス | 米国 |
ENPH | ENPHASE ENERGY INC | 5.28 | 情報技術 | 米国 |
MEL | MERIDIAN ENERGY LTD | 5.12 | 公益事業 | ニュージーランド |
FSLR | FIRST SOLAR INC | 4.74 | 情報技術 | 米国 |
VER | VERBUND AG | 4.62 | 公益事業 | オーストリア |
CEN | CONTACT ENERGY LTD | 4.6 | 公益事業 | ニュージーランド |
SGRE | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | 4.56 | 資本財・サービス | スペイン |
ORSTED | ORSTED | 4.53 | 公益事業 | デンマーク |
VWS | VESTAS WIND SYSTEMS | 4.48 | 資本財・サービス | デンマーク |
968 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 4.37 | 情報技術 | 中国 |
EDPR | EDP RENOVAVEIS SA | 3.8 | 公益事業 | ポルトガル |
ORA | ORMAT TECH INC | 3.72 | 公益事業 | 米国 |
SEDG | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 3.67 | 情報技術 | 米国 |
SSO | SCATEC SOLAR | 3.57 | 公益事業 | ノルウェー |
RUN | SUNRUN INC | 3.56 | 資本財・サービス | 米国 |
BLX | BORALEX INC CLASS A | 3.15 | 公益事業 | カナダ |
INE | INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC | 2.85 | 公益事業 | カナダ |
CIG | COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | 2.85 | 公益事業 | ブラジル |
DQ | DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING | 2.57 | 情報技術 | 中国 |
AY | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU | 2.55 | 公益事業 | 米国 |
NOVA | SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC | 2.53 | 公益事業 | 米国 |
CSIQ | CANADIAN SOLAR INC | 2.4 | 情報技術 | 中国 |
NEOEN | NEOEN SA | 2.37 | 公益事業 | フランス |
CAP | ENCAVIS AG | 2.26 | 公益事業 | ドイツ |
SLR | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE S | 1.91 | 公益事業 | スペイン |
336260 | DOOSAN FUEL CELL LTD | 1.85 | 資本財・サービス | 韓国 |
REGI | RENEWABLE ENERGY INC | 1.81 | エネルギー | 米国 |
PCELL | POWERCELL SWEDEN | 1.65 | 資本財・サービス | スウェーデン |
ELP | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA AD | 1.63 | 公益事業 | ブラジル |
ENLT | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 0.73 | 公益事業 | イスラエル |
3362601A | DOOSAN FUEL CELL R RIGHT LTD | 0.02 | 資本財・サービス | 韓国 |
公益事業に関係する銘柄が中心です。
インベスコグローバルクリーンエネルギーETF(PBD)
PBDの組み入れ銘柄は85銘柄になります。
Holding Ticker | Name | Weight | Class of Shares | Sector |
FCEL | FuelCell Energy Inc | 3.435 | Common Stock | Industrials |
JKS | JinkoSolar Holding Co Ltd ADR | 2.542 | American Depository Receipt | Information Technology |
XPEV | XPeng Inc ADR | 2.514 | American Depository Receipt | Consumer Discretionary |
NIO | NIO Inc ADR | 2.31 | American Depository Receipt | Consumer Discretionary |
9519 JP | RENOVA Inc | 1.779 | Common Stock | Utilities |
1211 HK | BYD Co Ltd | 1.735 | Common Stock | Consumer Discretionary |
PLUG | Plug Power Inc | 1.718 | Common Stock | Industrials |
SPWR | SunPower Corp | 1.691 | Common Stock | Information Technology |
ENPH | Enphase Energy Inc | 1.62 | Common Stock | Information Technology |
DQ | Daqo New Energy Corp ADR | 1.553 | American Depository Receipt | Information Technology |
NOVA | Sunnova Energy International Inc | 1.443 | Common Stock | Utilities |
9517 JP | eRex Co Ltd | 1.43 | Common Stock | Utilities |
2208 HK | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | 1.419 | Common Stock | Industrials |
BE | Bloom Energy Corp | 1.404 | Common Stock | Industrials |
NDX1 | Nordex SE | 1.392 | Common Stock | Industrials |
CWR LN | Ceres Power Holdings PLC | 1.312 | Common Stock | Industrials |
VBK | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | 1.275 | Common Stock | Energy |
ITM LN | ITM Power PLC | 1.254 | Common Stock | Industrials |
SSO | Scatec ASA | 1.235 | Common Stock | Utilities |
VECO | Veeco Instruments Inc | 1.227 | Common Stock | Information Technology |
TPIC | TPI Composites Inc | 1.222 | Common Stock | Industrials |
AMRC | Ameresco Inc | 1.21 | Common Stock | Industrials |
XBC | Xebec Adsorption Inc | 1.192 | Common Stock | Industrials |
1407 JP | West Holdings Corp | 1.181 | Common Stock | Utilities |
SEDG | SolarEdge Technologies Inc | 1.179 | Common Stock | Information Technology |
CREE | Cree Inc | 1.178 | Common Stock | Information Technology |
CSIQ | Canadian Solar Inc | 1.174 | Common Stock | Information Technology |
PNE3 | PNE AG | 1.163 | Common Stock | Industrials |
BLDP | Ballard Power Systems Inc | 1.156 | Common Stock | Industrials |
SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR | 1.156 | American Depository Receipt | Materials |
MAXN | Maxeon Solar Technologies Ltd | 1.155 | Common Stock | Information Technology |
REGI | Renewable Energy Group Inc | 1.142 | Common Stock | Energy |
ITRI | Itron Inc | 1.14 | Common Stock | Information Technology |
968 HK | Xinyi Solar Holdings Ltd | 1.14 | Common Stock | Information Technology |
EOLUB SS | Eolus Vind AB | 1.138 | Common Stock | Industrials |
3868 HK | Xinyi Energy Holdings Ltd | 1.138 | Common Stock | Utilities |
LAC | Lithium Americas Corp | 1.132 | Common Stock | Materials |
AZRE | Azure Power Global Ltd | 1.118 | Common Stock | Utilities |
MCPHY FP | McPhy Energy SA | 1.111 | Common Stock | Industrials |
6674 JP | GS Yuasa Corp | 1.101 | Common Stock | Industrials |
006400 KS | Samsung SDI Co Ltd | 1.087 | Common Stock | Information Technology |
ORA | Ormat Technologies Inc | 1.081 | Common Stock | Utilities |
S92 | SMA Solar Technology AG | 1.078 | Common Stock | Information Technology |
WLDN | Willdan Group Inc | 1.075 | Common Stock | Industrials |
5483 TT | Sino-American Silicon Products Inc | 1.069 | Common Stock | Information Technology |
OLED | Universal Display Corp | 1.068 | Common Stock | Information Technology |
SLR | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 1.065 | Common Stock | Utilities |
VER AV | Verbund AG | 1.063 | Common Stock | Utilities |
ORSTED DC | Orsted AS | 1.062 | Common Stock | Utilities |
FSLR | First Solar Inc | 1.061 | Common Stock | Information Technology |
LAND SW | Landis+Gyr Group AG | 1.057 | Common Stock | Information Technology |
HASI | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1.056 | Real Estate Investment Trust | Financials |
VWS DC | Vestas Wind Systems A/S | 1.053 | Common Stock | Industrials |
NEL | NEL ASA | 1.052 | Common Stock | Industrials |
MEL | Meridian Energy Ltd | 1.049 | Common Stock | Utilities |
SGRE | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 1.047 | Common Stock | Industrials |
EDPR | EDP Renovaveis SA | 1.001 | Common Stock | Utilities |
ACA | Arcosa Inc | 0.998 | Common Stock | Industrials |
LIGHT | Signify NV | 0.996 | Common Stock | Industrials |
112610 KS | CS Wind Corp | 0.994 | Common Stock | Industrials |
PCELL SS | PowerCell Sweden AB | 0.973 | Common Stock | Industrials |
MCY | Mercury NZ Ltd | 0.971 | Common Stock | Utilities |
BLX | Boralex Inc | 0.971 | Common Stock | Utilities |
CAP | Encavis AG | 0.959 | Common Stock | Utilities |
GUR SW | Gurit Holding AG | 0.954 | Common Stock | Materials |
RNW | TransAlta Renewables Inc | 0.939 | Common Stock | Utilities |
INE | Innergex Renewable Energy Inc | 0.938 | Common Stock | Utilities |
RUN | Sunrun Inc | 0.905 | Common Stock | Industrials |
TLT | Tilt Renewables Ltd | 0.895 | Common Stock | Utilities |
NIBEB SS | Nibe Industrier AB | 0.883 | Common Stock | Industrials |
PRY | Prysmian SpA | 0.881 | Common Stock | Industrials |
NEOEN FP | Neoen SA | 0.874 | Common Stock | Utilities |
CE2 | CropEnergies AG | 0.862 | Common Stock | Energy |
GREEN SW | Credit Suisse Real Estate Fund Green Property | 0.857 | Mutual Fund, Closed-End | Investment Companies |
TRN | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 0.848 | Common Stock | Utilities |
ANA | Acciona SA | 0.848 | Common Stock | Utilities |
KSP | Kingspan Group PLC | 0.827 | Common Stock | Industrials |
2393 TT | Everlight Electronics Co Ltd | 0.814 | Common Stock | Information Technology |
UKW LN | Greencoat UK Wind PLC/Funds | 0.81 | Mutual Fund, Closed-End | Utilities |
CAV1V FH | Caverion Oyj | 0.787 | Common Stock | Industrials |
TRIG LN | Renewables Infrastructure Group Ltd/The | 0.778 | Mutual Fund, Closed-End | Utilities |
FKR | Falck Renewables SpA | 0.778 | Common Stock | Utilities |
ABIO FP | Albioma SA | 0.765 | Common Stock | Utilities |
086520 KS | Ecopro Co Ltd | 0.749 | Common Stock | Materials |
NZYMB DC | Novozymes A/S | 0.707 | Common Stock | Materials |
北米、ヨーロッパ、中国、日本と幅広く銘柄が選ばれているのが特徴です。
ファースト・トラスト・NASDAQ クリーン・エッジ・グリーン・エナジー・インデックス・ファンド (QCLN)
QCLNの組み入れい銘柄数は44です。しかし、上位の銘柄に偏った割合となっています。
トップホールディングス(2020年11月27日現在)*
ホールディング | パーセント |
NIO Inc.(ADR) | 14.48% |
Enphase Energy、Inc。 | 6.51% |
テスラ株式会社 | 6.00% |
アルベマール・コーポレーション | 5.38% |
ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 | 5.31% |
サンラン株式会社 | 4.81% |
プラグパワー株式会社 | 4.19% |
Cree、Inc。 | 3.73% |
Brookfield Renewable Partners LP | 3.55% |
オン・セミコンダクター株式会社 | 3.42% |
組み入れトップのニーオは上海に本拠地を置く会社です。ケイマン諸島で電気自動車などを製造しており、ここ最近、急激に株価が伸びています。このETFの急激な成長もこの会社の影響が大きいかと思います。
次に組み入れ銘柄2位のエンフェーズ・エナジーもこの1年間で株価が5倍以上に急成長しています。
更に、組み入れ銘柄3位のテスラはもう説明する必要もないかと思います。
このように上位に組み込まれた銘柄の成長により、このETFが大きく成長していることがわかります。今後もさらに成長していくことが見込まれますので、このETFに投資を継続していくことは、中期的に見てもかなり有利だと思います。
まとめ
今回は、組み入れられている銘柄をだらだらとご紹介しましたが、組み入れ銘柄上位の銘柄の個別株価を見てみると、非常に急激に株価が成長していることがわかります。
今回は、あまりにも長くなりすぎるので、この辺りで終わりにしますが、組み入れ銘柄1つ1つを見ていくと新たな発見があると思います。
個別銘柄で投資先を探している方はぜひ、この組み入れ銘柄を購入してみるのをお勧めします。